Parkstrasse 3
Angebot
NEUBAU
| Wohnen | Lage | Objekt | NWF | Terrasse / Balkon | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG rechts | 2½-Zimmer-Wohnung mit Terrasse | 54.0 m² | 7.6 m² | CHF 395'000 |
| 2 | EG mitte rechts | 2½-Zimmer-Wohnung mit Terrasse | 62.7 m² | 7.6 m² | CHF 440'000 |
| 3 | EG mitte links | 2½-Zimmer-Wohnung mit Terrasse | 62.9 m² | 7.6 m² | CHF 440'000 |
| 4 | EG links | 2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75.4 m² | 7.6 m² | CHF 525'000 |
| 5 | 1. OG rechts | 2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 54.0 m² | 7.8 m² | CHF 395'000 |
| 6 | 1. OG mitte rechts | 2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 62.7 m² | 7.8 m² | CHF 440'000 |
| 7 | 1. OG mitte links | 2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 62.9 m² | 7.8 m² | CHF 440'000 |
| 8 | 1. OG links | 3½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75.1 m² | 7.8 m² | CHF 515'000 |
| 9 | 2. OG rechts | 2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 54.0 m² | 7.8 m² | CHF 405'000 |
| 10 | 2. OG mitte rechts | 2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 62.7 m² | 7.8 m² | CHF 445'000 |
| 11 | 2. OG mitte links | 2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 62.9 m² | 7.8 m² | CHF 445'000 |
| 12 | 2. OG links | 3½-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75.1 m² | 7.8 m² | CHF 525'000 |
EINSTELLHALLE
| Plätze | Lage | Objekt | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| 1 - 9, 11, 12 | UG | Autoabstellplätze | CHF 35'000 |
| 10 | UG | Autoabstellplatz Kleinwagen | CHF 25'000 |
| 13 | UG | Behindertenparkplatz | CHF 40'000 |
Pläne
Parkstrasse 1
Angebot
GEWERBEBAU
| Gewerbe | Lage | Objekt | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| 1 | UG | Lager / Autoabstellplätze | Verkauf erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt |
| 2 | EG | Gewerbe / Büro / Wohnen / Loft | Verkauf erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt |
| 3 | 1. OG | Gewerbe / Büro / Wohnen / Loft | Verkauf erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt |
| 4 | 2. OG | Gewerbe / Büro / Wohnen / Loft | Verkauf erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt |